31 февруари 2006 г.
ТОРИНО 2006

     Класиране по медали

Държава злато сребро бронз общо
1. Германия 11 12 6 29
2. САЩ 9 9 7 25
3. Австрия 9 7 7 23
4. Русия 8 6 8 22
5. Канада 7 10 7 24
6. Швеция 7 2 5 14
7. Реп. Корея 6 3 2 11
8. Швейцария 5 4 5 14
9. Италия 5 0 6 11
10. Франция 3 2 4 9
Холандия 3 2 4 9
12. Естония 3 0 0 3
13. Норвегия 2 8 9 19
14. Китай 2 4 5 11
15. Хърватия 1 2 0 3
Чехия 1 2 0 3
17. Австралия 1 0 1 2
18. Япония 1 0 0 1
19. Финландия 0 6 3 9
20. Полша 0 1 1 2
21. БЪЛГАРИЯ 0 1 0 1
Великобритания 0 1 0 1
Словакия 0 1 0 1
Беларус 0 1 0 1
25. Украйна 0 0 2 2
26. Латвия 0 0 1 1

Назад


ТОРИНО 2006

Интернет дизайн